정형외과(整形外科) 진단 주수 (2015 대한의사협회)
검색해서 찾으세요. 색깔별로 볼 수 있도록 했습니다.
상병코드를 보기 위한 용도로도 좋습니다.
상 병 명 | 상 병 번 호 | 고 정 기 간 | 종결 | 재취업 | ||
경도 | 중등도 | 고도 | ||||
표재성(얕은) 손상(Superficial Injury)- 타박상(Contusion) 포함 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
✤ 목, 목뼈(경추부, Neck) | S10 | |||||
✤ 가슴(흉곽, Chest, Thorax) | S20 | |||||
✤ 골반(Pelvis) | S30 | |||||
✤ 어깨(견)관절 및 위팔(상완부) (Shoulder & Upper Arm) | S40 | |||||
✤ 팔꿈(주)관절 및 아래팔(전완부) (Elbow & Forearm) | S50 | |||||
✤ 손목 및 손(Wrist & Hand) | S60 | |||||
✤ 볼기 및 넓적다리(대퇴부)(Hip & Thigh) | S70 | |||||
✤ 무릎 및 종아리 (Knee & Lower Leg) | S80 | |||||
✤ 발목 및 발(Ankle & Foot) | S90 | |||||
찢긴상처와 열린상처(열상 및 개방성, Laceration & Open wound) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
✤ 목(Neck) | S11 | |||||
✤ 가슴(Chest, Thorax) | S21 | |||||
✤ 골반(Pelvis) | S31 | |||||
✤ 어깨 및 위팔(Shoulder & Upper Arm) | S41 | |||||
✤ 팔꿈치 및 아래팔(Elbow & Forearm) | S51 | |||||
✤ 손목 및 손(Wrist & Hand) | S61 | |||||
✤ 볼기 및 넓적다리(Hip & Thigh) | S71 | |||||
✤ 무릎 및 종아리(Knee & Lower Leg) | S81 | |||||
✤ 발목 및 발(Ankle & Foot) | S91 | |||||
근육파열 (Muscle Rupture) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
힘줄 파열(건 손상) (Tendon Rupture) | ||||||
✤ 손가락 굽힘근힘줄(수지 골곡건, Finger Flexor) | S66.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
✤ 손가락 폄근힘줄(수지 신전건, Finger Extensor) | S66.2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
✤ 근육둘레띠힘줄(회전근개건, Tendon of Rotator Cuff) | S46.0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 |
✤ 발가락 굽힘근힘줄(족지 굴곡건, Toe Flexor) | S96.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
✤ 발가락 폄근힘줄(족지 신전건, Toe Extesor) | S96.1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
✤ 발꿈치힘줄(아킬레스건, Achilles Tendon) | S86.0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 |
✤ 넙다리네갈래근힘줄(대퇴사두건, Quadriceps Tendon) | S76.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
✤ 무릎인대(슬개건, Patella Ligament) | S83.6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
삠(염좌) 및 긴장(SPRAIN & STRAIN) | ||||||
팔(상지) | ||||||
✤ 어깨(Shoulder) | S43.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
✤ 팔꿉(Elbow) | S53.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
✤ 손목(Wrist) | S63.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
✤ 손(Hand) | ||||||
- 손목 및 손목뼈 인대의 외상성 파열 | S63.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
- 손의 염좌 및 긴장 | S63.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
다리(하지) | ||||||
✤ 엉덩관절(고관절부, Hip) | S70.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
✤ 무릎(Knee) | ||||||
- 삠(Sprain) | S83.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 인대파열(Ligament Ruptere) | ||||||
1) 내측, 외측부 인대(Med & Lat.Collateral Lig.) | S83.4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 |
2) 전‧후방 십자인대(Ant. & Post. Cruciate Lig.) | S83.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
3) 복합된 인대파열(회전 불안정이 있는 것) | S83.7 | 6 | 8 | 10 | 16 | 24 |
- 연골판 파열(반달연골 째짐, Meniscus Tear) | S83.2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
✤ 발목관절(Ankle) | ||||||
- 삠(Sprain) | S93.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 인대파열(Ligament Rupture) | S93.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
✤ 발 및 발가락(Foot & Toe) | S93.1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
등(배부) 및 척주(Back & Spine) | S13.4 | |||||
✤ 목뼈(경추, Cervical Spine) | ||||||
✤ 등뼈(흉추, Thoracic Spine) | S23.3 | |||||
✤ 허리 엉치뼈(요천추, Lumbosacral Spine) | S33.5 | |||||
- 삠 및 긴장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
- 근육 및 인대파열(Muscle or Ligament Rupture) | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
골절(FRACTURE) | ||||||
빗장뼈(쇄골, Clavicle) | S42.0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 |
어깨뼈(견갑골, Scapula) | S42.1 | |||||
✤ 목(Neck) | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
✤ 몸통 및 가시돌기(극) (Body & Spinous process) | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
✤ 관절오목(관절와, Glenoid) | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
✤ 봉우리(견봉, Acromion) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
✤ 부리돌기(오구돌기, Coracoid Process) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
위팔뼈(상완골, Humerus) | ||||||
✤ 몸쪽 끝(근위부, Proximal, Neck) | S42.2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
✤ 몸통(몸통, Shaft) | S42.3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
✤ 먼쪽 끝(원위단, Lower End) | S42.4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
아래팔(전완, Forearm) | ||||||
✤ 팔꿈치머리(주두, Olecranon) | S52.8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
✤ 갈고리돌기(구상돌기, Coronoid Process) | S52.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
✤ 노뼈머리 및 목(요골두 및 경부, Radial Head & Neck) | S52.1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
✤ 자뼈 몸통(척골 간부, Shaft of Ulna) | S52.2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
✤ 노뼈 몸통(요골 간부, Shaft of Radius) | S52.3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
✤ 노뼈및자뼈몸통(요골및척골간부, Shaft of Radius & Ulna) | S52.4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 |
✤ 노뼈 아래끝(요골 하단, Lower End of Radius) | S52.5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
✤ 노뼈, 자뼈아래끝(Lower End of Radius & Ulna) | S52.6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
✤ 자뼈 붓돌기(척골 경상 돌기, Ulna Styloid) | S52.8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
손목 및 손(완관절 및 수부, Wrist & Hand) | ||||||
✤ 손배뼈(주상골, Scaphoid) | S62.0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
✤ 반달뼈(월상골, Lunate) | S62.1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
✤ 기타 손목뼈(수근골, Other Carpal Bone) | S62.1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
✤ 손허리뼈(중수골, Metacarpal) | S62.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
✤ 손가락 뼈(Phalanx) | S62.6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
✤ 망치손가락(추지, Mallet finger) | S62.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
넙다리뼈(대퇴골, Femur) | S72.0 | |||||
✤ 넙다리뼈목(Neck) | ||||||
- 관절 안(Intra-articular) | 12 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
- 관절 밖(Extra-articular) | 10 | 12 | 14 | 24 | 28 | |
✤ 돌기사이(전자간, Trochanteric) | S72.1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
✤ 큰 돌기(대전자, Greater Trochanter) | S72.8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
✤ 작은 돌기(소전자, Lesser Trochanter) | S72.2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 |
✤ 위 1/3 몸통(Upper Third Shaft) | S72.3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
✤ 중간 1/3 몸통(Middle Third Shaft) | S72.3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
✤ 아래 1/3 몸통(Lower Third Shaft) | S72.4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
✤ 관절융기 골절(무릎관절 포함) (Condyles involving Knee Joint) | S72.4 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
무릎뼈(슬개골, Patella) | S82.0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 |
정강뼈 및 종아리뼈(경골 및 비골, Tibia & Fibula) | ||||||
✤ 안쪽, 가쪽 관절융기(경골, 상단부,Med. & Lat. Condyle) | S82.1 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 |
- 정강뼈 거친면(결절, Tibial Tuberosity) | S82.1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 |
- 정강뼈 가시(극, Tibial Spine) | S82.1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 |
✤ 정강뼈몸통(경골 간부, Tibial Shaft) | S82.2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
✤ 정강뼈(Pylon) | S82.3 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 |
✤ 안쪽복사(내측과, Med. Malleolus) | S82.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 |
✤ 가쪽복사(외측과, Lat. Malleolus) | S82.6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 |
✤ 양쪽복사, 세복사(Bimalleolar & Trimalleolar) | S82.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
✤ 종아리뼈(비골, Fibular) | S82.4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
발목관절과 발(족관절 및 족부, Ankle & Foot) | ||||||
✤ 발꿈치뼈(종골, Calcaneus) | S92.0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 |
✤ 목말뼈(Talus) | S92.1 | |||||
- 목말뼈목(Neck) | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | |
- 목말뼈몸통(Body) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
- 가쪽, 뒤쪽돌기(외측, 후방돌기, Lat., Post. Process) | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | |
✤ 기타 발목뼈(Other Tarsal Bone) | S92.2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 |
✤ 발허리뼈(중족골, Metatarsal) | S92.3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
✤ 발가락뼈(족지골, Phalanx) | S92.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
✤ 종자뼈(Sesamoid) | S92.9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 |
척주(Spine) | S12.0 | |||||
✤ 목뼈(경추, Cervical) | ||||||
- 제1목뼈(고리뼈) | ||||||
- 제2목뼈(중쇠뼈) | S12.1 | |||||
- 제3~7경추 | S12.2 | |||||
✤ 등뼈(흉추, Thoracic) | S22.0 | |||||
✤ 허리뼈(요추, Lumbar) | S32.0 | |||||
‧ 목뼈, 등뼈, 허리뼈(Cervical, Thoracciclumbar Spine) | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
- 치아돌기(치상돌기, Odontoid Process) | ||||||
- 중쇠뼈고리(축추궁, Axis Arch) | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
- 몸통(추체, Body) : 압박(Compression) | 8 | 12 | 14 | 20 | 29 | |
분쇄(Comminution) | 12 | 14 | 16 | 24 | 32 | |
조각(절편, Chip) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
- 고리뿌리(척추경, Pedicle) | 8 | 10 | 12 | 20 | 28 | |
- 고리판(추궁판, Lamina) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
- 가시돌기(극돌기, Spinous Process) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
- 가로돌기(Transverse Process) : 목뼈(경추부) | 6 | 8 | 20 | 12 | 16 | |
허리뼈(요추부) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
✤ 엉치뼈(천추, Sacrum) | S32.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
✤ 꼬리뼈(미추골, Coccyx) | S32.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
골반(Pelvis) | ||||||
✤ 엉덩뼈(장골, Ilium) | S32.3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
✤ 두덩뼈(Pubis) | S32.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
✤ 궁둥뼈(Ischium) | S32.8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
✤ 두덩환(골반환, Pelvic ring) | S32.8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 24 |
✤ 절구(관골구) (Acetabulum) | S32.4 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 |
✤ 위앞, 아래앞, 엉덩뼈가시떼임 (전상, 전하 장골극, ASIS, AIIS Avulsion) | S32.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
가슴(Chest) | ||||||
✤ 갈비뼈(늑골, Rib) | S22.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
✤ 복장뼈(흉골, Sternum) | S22.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
탈구(DISLOCATION) | ||||||
어깨관절(견관절, Shoulder) | S43.0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
복장빗장관절(흉쇄골 관절, Sternoclavicular Joint) | S43.2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
봉우리빗장관절(견봉 쇄골 관절, Acromioclavicular Joint) | S43.1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 |
팔꿉관절(주관절, Elbow) | S53.1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
노뼈머리(요골두, Radial Head) | S53.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
먼쪽 노자관절(원위 요척골 관절, Distal Radioulnar Joint) | S63.0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
반달뼈(월상골, Lunate) | S63.0 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
손허리손가락관절(수지, Finger, M-P, I-P) | S63.1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
손가락뼈사이관절(무지, Thumb, M-P, I-P) | S63.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
엉덩관절(Hip) | S73.0 | 6 | 7 | 8 | 13 | 20 |
무릎관절(슬관절, Knee) | S83.1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 30 |
무릎뼈(슬개골, Patella) | S83.0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
몸쪽정강종아리관절(근위경비관절,Proximal Tibiofibular Joint) | S83.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
먼쪽정강종아리관절(원위 경비 관절,Distal Tibiofibular Joint) | S93.0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 |
발목관절(족관절, Ankle joint) | S93.0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
발목뼈관절 및 발목발허리관절(Tarsal & T-M Joint) | S93.3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
발허리발가락관절 및 발가락뼈사이관절(M-P & I-P Joint) | S93.1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
목뼈(경추, Cervical Spine) | S13.1 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
등뼈(흉추, Thoracic Spine) | S23.1 | 8 | 10 | 21 | 18 | 24 |
허리뼈(요추, Lumbar Spine) | S33.1 | 8 | 10 | 21 | 18 | 24 |
엉치꼬리뼈(천 미추, Sacrococcygeal spine) | S33.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
두덩결합분리(치골간 분리, Separation of Symphysis pubis) | S33.4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 |
엉치엉덩관절(천장 관절, Sepration of Sacroiliac Joint) | S33.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
절단(AMPUTATION) | ||||||
엉덩관절 절단(고관절, Hip) | S78.0 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8(개월) |
무릎위 절단(A-K) | S78.1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6(개월) |
무릎관절 절단(Knee) | S88.0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6( " ) |
무릎밑 절단(B-K) | S88.1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5( " ) |
무릎발 절단(Foot) | S98.0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5( " ) |
발가락뼈 절단(Toe) | S98.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2( " ) |
어깨관절 절단(Shoulder) | S48.0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8( " ) |
팔꿉위 절단(A-E) | S48.1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6( " ) |
팔꿉밑 절단(B-E) | S58.1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5( " ) |
손 절단(Hand) | S68.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5( " ) |
손가락 절단(Finger) | S68.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2( " ) |
외상성 말초신경 파열 | ||||||
위팔신경얼기(상완신경총) | S14.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
노신경(요골신경) | S54.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
정중신경 | S54.1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 |
자신경(척골신경) | S54.0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
허리엉치신경얼기(요천추신경총) | S34.4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
넙다리신경(대퇴신경) | S74.1 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
궁등신경(좌골신경) | S74.0 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
종아리신경(비골신경) | S84.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
팔꿉밑(B-E) | S54.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5( " ) |
손(Hand) | S64.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5( " ) |
손가락(Finger) | S64.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2( " ) |
댓글 없음:
댓글 쓰기