신경외과 진다주수 ( 대한의사협회 2015)
검색해서 찾으세요. 색깔별로 볼 수 있도록 했습니다.
상병코드를 보기 위한 용도로도 좋습니다.(기간단위 : 주)
부 위 | 상 병 명 | 상병번호 | 치료기간 |
머리뼈 (Cranium) | 1. 머리덮개손상(두피손상, scalp injury) 1) 타박상(contusion) | S00.0 | 2 |
| 2) 찢긴 상처(열상, laceration) | S01.0 | 2 |
| 3) 찔린 상처(자창, stab wound) | S01.0 | 2 |
| 4) 떼임상처(박탈창, avulsion wound) | S08.0 |
|
| ⑴ 머리덮개의 괴사(necrosis), 결손(defect) 가능성이 없는 경증 |
| 2 |
| ⑵ 머리덮개의 괴사(necrosis), 결손(defect) 가능성이 있는 경증 |
| 4 |
| 5) 머리덮개널힘줄밑혈종(두피하혈종, subgaleal hematoma) | S01.0 | 2 |
| 2. 머리뼈(두개골)손상 1) 줄모양 골절(선상골절, linear Fx.) | S02.9 | 4 |
| 2) 머리뼈바닥 골절(두개저골절, basal skull Fx.) | S02.1 |
|
| ⑴ 단순, 뇌척수액귓물 및 콧물 (simple, &/or CSF otorrhea, rhinorrhea) | S02.1 | 4 |
| ⑵ 공기뇌증(기뇌증)을 동반 (associated with pneumocephalus) | S02.1 | 5 |
| ⑶ 뇌신경마비 동반(associated with cranial n. palsy) 가) 경증(mild) |
| 6 |
| 나) 중증(severe) |
| 8 |
| 3) 함몰골절(depressed Fx.) ⑴ 머리뼈 속 손상없음, 수술불필요(no intracranial injury, no necessity of op.) | S02.9 | 4 |
| ⑵ 경증의 머리뼈 속 손상동반, 수술 필요 (assoc, with mild intracranial injury, require op.) |
| 6 |
| ⑶ 중증의 머리뼈 속 손상동반, 수술 필요(assoc, with severe intracranial injury, require op.) | S02.9 | 8 |
| 4) 복잡분쇄함몰골절(depressed compound communited Fx.) |
|
|
| ⑴ 머리뼈 속 손상없음, 수술필요(without intracranial injury, require op.) | S02.9 | 6 |
| ⑵ 머리뼈 속 손상동반, 수술필요(with intracranial injury, require op.) | S02.9 | 10 |
부 위 | 상 병 명 | 상병번호 | 치료기간 |
머리뼈 (Cranium) | 3. 뇌손상(brain injury) 1) 뇌진탕(cerebral concussion) | S06.0 | 2 |
| 2) 뇌타박상(뇌좌상, cerebral contusion) | S06.2 |
|
| ⑴ 경증(mild) : 경미한 뇌손상 및 의식장애(기면상태) | S06.2 | 6 |
| ⑵ 중등증(moderate) : 중등도의 뇌손상 및 의식장해(기 면상태 이상) | S06.2 | 12 |
| ⑶ 중증(severe) : 중증의 뇌손상 및 의식장해(혼수상태) | S06.2 | 20 |
| 4. 머리뼈 속 혈종(intracranial hematoma) 1) 경질막 위 혈종(epidural H.) ⑴ 경증, 의식명료, 수술불필요(mild, alert m/s, no necessity of op.) | S06.4 | 6 |
| ⑵ 중증, 의식기면이상, 수술필요(severe, deteriorated m/s, require op.) | S06.4 | 8 |
| 2) 급성경질막밑 혈종(acute subdural H.) ⑴ 경증, 의식명료, 수술불필요(mild, alert m/s, no necessity of op.) | S06.5 | 6 |
| ⑵ 중증, 의식기면이상, 수술필요(severe, deteriorated m/s, require op.) | S06.5 | 8 |
| 3) 만성경질막밑 혈종(chronic subdural H.) | S06.5 | 6 |
| 4) 뇌실질내 혈종(intracerabral H.) | S06.8 | 8 |
| 5) 외상거미막밑(지주막하)출혈(traumatic subarachnoid hemorrhage) ⑴ 의식명료(alert m/s) | S06.6 | 4 |
| ⑵ 의식기면 이상(deteriorated m/s) | S06.6 | 6 |
| 5. 기타(others) 1) 경질막밑 물주머니(subdural hygroma) | S06.1 | 4 |
| 2) 머리뼈 속 이물(intracranial foreign body) | S06.8 | 8 |
부 위 | 상 병 명 | 상병번호 | 치료기간 |
척 수 (Spinal cord) | 1. 척수손상(cord injury and paralysis) 척추골절동반한 척수손상(with spine Fx.) | T08 |
|
| 척수골절 없는 척수손상 | T09.3 |
|
| 1) 불완전마비, 경증(mild, partial) |
| 14 |
| 2) 불완전마비, 중증(severe, partial) |
| 32 |
| 3) 완전마비, 호전 없음(total, no improvement) |
| 32 |
| 2. 말총손상(마미손상, cauda equina injury) *1. 척수손상에 준함. | S34.3 |
|
등(배부) (Back) | 1. 삠(염좌, strain) 2. 근육 혹은 인대파열(muscle or ligamentous repture)의 경우 | T09.2 T09.2 | 3 4 |
| 3. 타박상(좌상, contusion) | S30.0 | 3 |
| 4. 척추원반탈출(추간반손상, herniation of intervertebral disc) * 외상에 의한 급성탈출증의 객관적 소견이 확실한 경우에 국한함 1) 목뼈원반탈출증(경추간반탈출증, cervical intervertebral disc injury) | M50.2 | 6 |
| 2) 허리뼈원반탈출증(요추간반탈출증, lumbar intervertebral disc injury) | M51.2 | 6 |
척 추 (Spine) | 1. 골절(Sine Fracture), 척수손상없는 경우 1) 목뼈(경추부, Cervical Spine) | S12.9 |
|
| 치아돌기골절(Codontoid proc. Fx.) | S12.1 | 10 |
| 중쇠뼈고리골절(축추궁골절, Axis arch Fx.) | S12.1 | 10 |
| 척추뼈몸통압박골절(추체압박골절, compression of body) | S12.9 | 12 |
| 척추뼈몸통조각골절(chip Fx. of body) | S12.9 | 8 |
| 척추뼈몸통분쇄골절(comminution, body) | S12.9 | 1 |
| 가로돌기골절(횡돌기골절, transverse proc. Fx.) | S12.9 | 4-6 |
| 가시돌기골절(가시돌기골절, spinous proc. Fx.) | S12.9 | 4-6 |
| 고리판골절(추궁경골절, lamina Fx.) | S12.9 | 8 |
부 위 | 상 병 명 | 상병번호 | 치료기간 |
| 고리뿌리골절(척추경골절, pedicle) | S12.9 | 8 |
| 어긋남(탈구, dislocation) 한쪽(unilateral) | S13.1 | 8 |
| 양쪽(bilateral) | S13.1 | 12 |
| 2) 등뼈허리뼈(흉요추부, Thoracic, Lumbar Spine) 몸통압박골절(compression of body) |
| 12 |
| 몸통조각골절(chip Fx of body) | S22.9 | 4 |
| 몸통분쇄골절(comminution body) | S22.1 | 14 |
| 가로돌기골절(transverse proc. Fx.) | S22.1 | 4-6 |
| 가시돌기골절(spinous proc. Fx.) | S22.1 | 4-6 |
| 고리판골절(lamina Fx.) | S22.1 | 10 |
| 고리뿌리골절(pedicle) | S22.9 | 12 |
| 어긋남(dislocation) | S23.1 | 12 |
| 3) 허리엉치뼈(흉천추부, Lumbosacral region) 척추앞전위증, 외상성(traumatic spondylolisthesis) | S33.1 | 12 |
| 4) 엉치꼬리뼈(천미추부, Sacrococcygeal) 엉치뼈골절(Fx. of sacrum) | S32.1 | 5 |
| 꼬리뼈골절(Fx. of coccyx) | S32.2 | 3 |
| 엉치꼬리관절 어긋남(dislocation of sacrococcygeal jt.) | S33.2 | 3 |
신경계 상해진단서 작성 지침
중추신경계 외상의 특징은 외상자체 외에 외상 후에 나타나는 신경조직의 부종, 출혈, 감염 등에 따라 증상이 크게 달라질 수 있다는 점이다. 따라서 외상 후 어느 정도 시간이 경과되어야 치료기간을 추정할 수 있으며 최초진단이 내려 진 후에도 병명이 추가되고 치료기간이 연장될 수 있다.
또 이 때문에 외국에서도 신체 타 부위와는 달리 중추신경계 외상의 치료기간은 범위만 제시되어 있을 뿐 명확하게 묘사하지 못하고 있는 것이다. 따라서 본 지침은 일반적 원칙에 불과하며 때에 따라서는 의사의 판단에 따라 본 지침의 치료기간과는 다를 수 있다.
이 지침에서 말하는 치료기간은 그 이상의 치료를 해도 더 회복되지 않는 상태까지 치료하는 기간 즉 치료종결기간을 말하는 것이며 후유증이나 장해까지 완치시키는 기간은 아니다. 따라서 치료기간이 경과된 후에도 장해까지 완치 시키는 기간은 아니다. 따라서 치료기간이 경과된 후에도 어떤 장해가 남을 때가 많다.
본 지침에는 합병증이 없는 것만 기재하였으며 감염이나 기타 합병증이 병발했을 때는 치료기간은 연장될 수 있다.
※ 주 : 1. 치료기간은 중추신경계의 경우에는 치료종결기간으로 하고, 척추골절의 경우에는 고정기간으로 결정한다.
2. 두 가지 이상에 해당되면 치료기간은 긴 쪽을 적용함.
예) 머리뼈함몰골절(중증두개내 손상, 수술요)과 뇌타박상(중증)이 있을 경우 치료기간은 12주로 한다.
댓글 없음:
댓글 쓰기